产品详情
| 技术参数 | ||||||
| 材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等. | |||||
| (PP)规格mm | 径x厚 mm | 比表面积m/m3 | 空隙率 % | 堆积密度kg/m3 | 堆积个数 pcs/m3 | |
| Φ25 | 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 | |
| Φ38 | 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22000 | |
| Φ50 | 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |
| 材质理化性能 | ||||||
| 性能\材质 | PP | RPP | PE | PVC | CPVC | PVDF |
| 密度 g/cm3 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| 使用温度 ℃ | ≤100 | ≤120 | ≤90 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
| 耐化学腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
| 抗压强度 N/mm | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
| 发货周期 | ||||||
| 数量 | 25m3 | 54m3 | 68m3 | <25m3 | 1m3 | 样品 |
| 发货时间 (days) | 7 | 14 | 21 | 7 | 3 | 库存 |
| 备注 | 可根据您的要求定制 | |||||
| 优异性能 | 设计精巧合理,外形美观。选材得当,耐酸耐压,重心稳定; 泛点高、气液接触充分、比重小、传质效率高; 空隙率大、耐热、耐化学腐蚀; 压降和传质单元高度低。 |
|||||
| 应用领域 | 广泛应用于化工、石油、氯碱、煤气、环保等行业的吸收塔、洗涤塔和分离塔等; 适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置,合成氨脱碳,脱硫系统, 乙苯分离,异辛烷/甲苯分离等。 |
|||||
| 包装方式 | 吨袋、编织袋 | |||||
| 最小起订量 | 1m3 | |||||
| 质保方式 | 执行行业标准HG/T3986-2007《塑料塔填料技术条件》 | |||||
| 产品使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
关键字:
心浮
le
耐腐蚀
ge
分离
pp
m3
phi
40
mm
SAF Coolest v1.3 设置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
图片ALT信息: 两男一女一床一添一摸-我被老外躁到了高潮八次-亚洲精品在线观看视频精品-国产精品久久人妻无码A片-FREE性开放小少妇
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页