产品详情
拉西环特性数据
| 名称 | 规格 | 直径×高度×壁厚mm | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 堆积重量kg/m3 | 堆积个数per/m3 | 干填料因子m^-1 |
| 拉西环 | Φ16 | 16×16×3 | 250 | 66 | 820 | 178000 | 870 |
| Φ25 | 25×25×3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 | |
| Φ38 | 38×38×4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
| Φ50 | 50×50×5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
| Φ76 | 76×76×9 | 62 | 75 | 575 | 1700 | 147 |
关键字:
拉西
phi
m3
50×
38×
堆积
76×
times
16×
25×
SAF Coolest v1.3 设置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
图片ALT信息: 两男一女一床一添一摸-我被老外躁到了高潮八次-亚洲精品在线观看视频精品-国产精品久久人妻无码A片-FREE性开放小少妇
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页